Wczytywanie danych
Zarejestrowanych: 2979
Opłaconych: 2235
Nieopłaconych: 744
- XX Półmaraton Św. Mikołajów z wpłatą
- XX Półmaraton Św. Mikołajów bez wpłaty
- 10KM Św. Mikołajów z wpłatą
- 10KM Św. Mikołajów bez wpłaty
- 5KM Św. Mikołajów z wpłatą
- 5KM Św. Mikołajów bez wpłaty
- 5 km Nordic Walking z wpłatą
- 5 km Nordic Walking bez wpłaty
XX Półmaraton Św. Mikołajów
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
22810 | Trzeciak Mariusz | Janówka | |
20740 | +Kubiczak Jan | Toruń | |
21423 | Abramczyk Krzysztof | Osielsko | |
20689 | Abramek Arkadiusz | Pruszcz Gdański | |
20639 | Adamowicz Tomasz | Warszawa | |
20935 | Agaciak Roman | Miedzychód | |
21922 | Agarkov Pavlo | Bydgoszcz | |
23068 | ALMEIDA RICARDO | Bielawa | |
22729 | Ambroży Jakub | Luboń | |
21266 | Andrzejewski Maciej | Warszawa | |
23356 | Andrzejewski Aleksander | Tczew | |
22066 | Anzin Hennadii | Rawa Mazowiecka | |
21001 | Augustyniak Grzegorz | Kołobrzeg | |
21959 | Bagdziński Daniel | Włocławek | |
22286 | Bajuk Jerzy | Toruń | |
21223 | Bałamącek Tomasz | Rurzyca | |
21962 | Bałło Jarosław | Orla | |
21700 | Banaszak Karolina | Poznań | |
21432 | barański piotr | Pruszków | |
21801 | Bartkowiak Tomasz | Szamotuły | |
22756 | Bartnicki Paweł | Warszawa | |
22376 | Bartosik Piotr | Toruń | |
22377 | Bartosik Mariola | Toruń | |
20778 | Bartoszewicz Michał | Gdańsk | |
21028 | Bartsch Cezary | WARSZAWA | |
21524 | Bata Ewa | Toruń | |
22024 | BĄKIEWICZ Artur | Warszawa | |
21658 | Bedzis Sofia | Węgrów | |
21916 | Berezniatska Yana | Warszawa | |
20711 | Bętkowski Piotr | Warszawa | |
22811 | Bialuk-Pietrzak Katarzyna | DZIAŁDOWO | |
22706 | Biała Beata | Gdańsk | |
23411 | Biel Krzysztof | Jaśkowice | |
20489 | Bielicki Piotr | Brodnica | |
20770 | Bieliński Dominik | Gdynia | |
21773 | bielski dariusz | plock | |
23046 | Biernacki Dariusz | Wołomin | |
20734 | BIERNAT AGNIESZKA | WARSZAWA | |
21992 | BIGUS KRZYSZTOF | Bolszewo | |
23108 | Biłgorajski Adam | Szczecin | |
20798 | Bińkowski Darek | Bydgoszcz | |
22944 | Blank-Olszewska Irmina | Działdowo | |
21539 | Błauciak Krzysztof | Toruń | |
20906 | Błochowiak Andrzej | Szczecin | |
23328 | BOGDAN RYSZARD | WIEŚ | |
22826 | Bolek Bartłomiej | UP Zdzieszowice | |
22028 | Boliński Piotr | Niemcz | |
22850 | Bonikowski Tomasz | Grodzisk Maz | |
20629 | Bończyk Stanisław | Warszawa | |
22744 | Borawska Emilia | Łomża | |
21842 | Boroch Dawid | Toruń | |
21607 | Borowicz Marcin | Poznań | |
21609 | Borowicz Paulina | Poznań | |
22133 | Boyles Lucie | Leeds | |
22019 | Braun Waldemar | Golub-Dobrzyń | |
21528 | Bręborowicz Maciej | Poznań | |
21531 | Bręborowicz Ewa | Poznań | |
22319 | Brodowski Piotr | Ślesin | |
21134 | Brucki Robert | Gdynia | |
22880 | Brunke Tomasz | BYDGOSZCZ | |
20490 | Bruzda Tomasz | Duchnice | |
21467 | Brzakalski Andrzej | Murzynowo | |
22038 | Brzuska Wojciech | Poznan | |
23087 | BUBAK Grzegorz | TORUŃ | |
20839 | Buczel Kajetan | Toruń | |
22648 | Budasz Tomasz | Gniezno | |
22818 | Buluk Przemysław | Ozorków | |
21442 | Buras Piotr | Płock | |
21328 | Buzalski Robert | Bydgoszcz | |
22002 | Byczkowski Krystian | Kiełpino | |
20569 | Byczyk Jacek | Poznań | |
23284 | Bykowski Jacek | Poznań | |
22011 | Bystrowski Rafał | Krotoszyn | |
21280 | Caddick Janine | Berlin | |
23388 | Cejko Sławomir | Bydgoszcz | |
22965 | Cerbin Sławomir | Suchy Las | |
21319 | Chalamoński Tomasz | Ostrołęka | |
20682 | Chmiel Nikodem | Poznań | |
21743 | Chociaj Daniel | Wąsosz | |
23525 | Chojnacki Rafał | Toruń | |
20899 | Chudecka Beata | Gródek | |
20644 | Chwastyk Łukasz | Legnica | |
23463 | Chyła Piotr | Toruń | |
20838 | Ciborski Sławomir | Kołobrzeg | |
21694 | Cichoń Sławomir | Warszawa | |
21269 | Cichoński Damian | Będzin | |
22372 | ciebień jerzy | Dębica | |
21961 | Ciemielewski Piotr | Torun | |
22753 | Cieślak Bartosz | Rogowo | |
22489 | Cieślik Dariusz | Toruń | |
20872 | Cięszkowski Paweł | Szczecin | |
23544 | Cirmirakis Tomasz | Warszawa | |
21470 | Ciska Renata | Płock | |
23428 | Clavain Carmelo | Płock | |
22329 | Cupa Ireneusz | Toruń | |
21024 | Cupryś Katarzyna | Warszawa | |
22867 | Cybulski Grzegorz | Lublin | |
21588 | Cynarski Marek | Jeziorki | |
21205 | Czapiewska-Siekierka Ewa | Sępólno Krajeńskie | |
21692 | Czaplicki Mateusz | Toruń | |
23376 | Czarnecka Agnieszka | Wrocław | |
21843 | Czarniak Łukasz | Włocławek | |
21145 | Czarnota Kacper | Poznań | |
21603 | Czerski Krzysztof | Sierosław | |
20783 | Czerwiński Krzysztof | Ciechocinek | |
21940 | Czerwiński Tomasz | Toruń | |
22086 | CZUBA ROBERT | Puszczykowo | |
22574 | Czucha Janusz | Gdańsk | |
21421 | Czyzyk Blazej | Warszawa | |
23006 | Czyżewski Przemysław | Zielonka | |
21357 | Dakowski Antoni | Kaźmierz Wielkopolski | |
22651 | Dąbrowski Bartosz | Wałcz | |
23045 | Dąbrowski Marcin | Stara Wieś | |
23375 | Dąbrowski Marcin | Jachranka | |
23501 | Dąbrowski Dariusz | Piaseczno | |
22620 | Dec Paweł | Toruń | |
21447 | dekiert artur | Przebędowo | |
21710 | Dietrich Krzysztof | Gdynia | |
21652 | Długołęcka Aleksandra | Przasnysz | |
21625 | Długołęcki Jakub | Przasnysz | |
22666 | Doborowicz Piotr | Dębno | |
22845 | Dobrowolski Tomasy | Piotrków Trybunalski | |
21386 | Dobrychłop Łukasz | Chodzież | |
20575 | Dobrzyński Adam | Ostrołęka | |
22622 | Doiczman Karol | Toruń | |
21252 | Dokrzewska Katarzyna | Gdynia | |
23212 | DOMINIAK Zbigniew | Warszawa | |
21045 | Dorszewski Rafał | Malbork | |
22806 | Drabicki Waldemar | Mała Nieszawka | |
20527 | Drążkowska Katarzyna | Toruń | |
22276 | Drążkowski Grzegorz | Toruń | |
21570 | Dreliszek Wojciech | Ogrodzieniec | |
22400 | Drobniewski Mikołaj | Kościelna Wieś | |
20852 | Drojecki Paweł | Toruń | |
20964 | DRYLL ANDRZEJ | WIĘCBORK | |
22023 | Drymel Agata | Śrem | |
22018 | Dryniak Dominik | Aleksandrów Łódzki | |
22961 | Drzewiecka Sylwia | Wiskitki | |
20903 | Dworczyk Wojciech | Toruń | |
20878 | Dybowski Marcin | Wielka Nieszawka | |
21969 | Dyszkiewicz Tomasz | Kutno | |
21718 | Fabisiak Jeremi | Konin | |
22025 | Fabiszewski Arkadiusz | Toruń, kujawsko-pomorskie | |
22254 | Fajak Dominika | Różankowo | |
21135 | Falkowski Michał | Kowalewo Pomorskie | |
22033 | Falkowski Dawid | Toruń | |
23164 | filipe Joao | Warsaw | |
20721 | Flejszar Artur | Toruń | |
23263 | FLISIŃSKI MARIUSZ | Niemcz | |
22337 | Foremniak Szadura Beata | Wrocław | |
21418 | Fox Rebekah | Hershey | |
20750 | Frankowski Bartosz | Toruń | |
22105 | Frankowski Łukasz | Obrowo | |
21099 | Frąk Edyta | Toruń | |
22701 | Frondczak Tomasz | Kalisz | |
20676 | Fudała Marek | Warszawa | |
20678 | Fudała Marek | Warszawa | |
22827 | Gabiec Jacek | Iława | |
22629 | Gadzinowski Łukasz | Kościelna Wieś | |
20557 | Gajda Jacek | Lubsko | |
20816 | Gajda Sławomir | Dęblin | |
22738 | Gajewski Jacek | Kalisz | |
20508 | Galinski Rafal | Podkowa Leśna | |
23561 | Galus Miroslaw | Toruń | |
22374 | GARLIŃSKI ŁUKASZ | wielowieś | |
20555 | Gawron Marek | Brzeszcze | |
22522 | Gawroński Bartłomiej | Radomsko | |
22839 | Gawryszewski Piotr | Toruń | |
21137 | Gągola Patryk | Wudzyn | |
23399 | gąsiorek tomasz | Bydgoszcz | |
22504 | Gąsiorowski Szymon | Dąbrówka | |
22652 | Gątkiewicz Mikołaj | Warszawa | |
21347 | Geszkiewicz Marta | Bydgoszcz | |
22001 | Gibas Jacek | Czarlin | |
20760 | GIERSZ KRZYSZTOF | BYDGOSZCZ | |
20643 | Gilarowska Joanna | Warszawa | |
20594 | Gizielska Joanna | Silno | |
23392 | Glazer Marcin | Warszawa | |
20845 | GLAZIK RENATA | fabianki | |
21212 | Glazik Sandra | Szpetal Górny | |
23306 | Glazik Anna | Mogilno | |
21689 | Gliszczyńska Kinga | Luboń | |
20628 | Głubisz Bartosz | Sawrzędz | |
23209 | Głuchowski Przemek | Żychlin | |
23450 | Gnieciak Dariusz | Tarczyn | |
20911 | Gniot Bożena | Bysław | |
22906 | Gogolin Zbigniew | Toruń | |
21740 | GOLA HENRYK | Szklarska Poręba | |
21416 | Golder Sylwia | Ilawa | |
22403 | Golis Nikolas | Toruń | |
22404 | Golis Katarzyna | Stajenczynki | |
20502 | Góralski Krzysztof | Toruń | |
20842 | Góralski Jarosław | Kutno | |
20542 | Górecki Roman | Gdynia | |
22782 | Górka Krzysztof | Warszawa | |
22642 | Górska Joanna | Lelis | |
21329 | Górski Grzegorz | Suchy las | |
20902 | Grabowska Karolina | Toruń | |
21268 | Grabowska Marta | Gdańsk | |
21146 | Grabowska-Biernat Kornelia | Olsztyn | |
22778 | Grabowska-Lesisz Aneta | Koszalin | |
20680 | Graczykowska Agata | Warszawa | |
20681 | Graczykowski Łukasz | Warszawa | |
21757 | Grajkowski Filip | Toruń | |
21331 | Grela Michał | Toruń | |
20749 | Grochowska Joanna | Warszawa | |
21309 | Groncikowski Jakub | Raciążek | |
20807 | Gross Radosław | Pabianice | |
22949 | Gruchała Dawid | Wągrowiec | |
22341 | Grucza Iwona | Grudziądz | |
23513 | Gruszecka Katarzyna | Mała Nieszawka | |
21556 | Gruszka Dariusz | Murowana Goślina | |
21271 | Grzywacz-Piotrowska Anna | Gdańsk | |
21089 | Grzywiński Wojtek | Toruń | |
21293 | Grzywiński Bartosz | Torun | |
22235 | Gwizdalska Marta | Włocławek | |
20573 | HAŁAS MAREK | WROCŁAW | |
21415 | Han-Raniszewska Malwina | Bukowiec | |
20618 | Hercka Robert | Miały | |
21914 | Herzberg Przemysław | Gdańsk | |
23418 | Hęś Leszek | Gniezno | |
21018 | Hornowska Natalia | Wrocław | |
23522 | Hurysz Radosław | Oborniki | |
22887 | Ivashyna Lizaveta | Warsaw | |
22096 | Iwanowicz Magda | Gdańsk | |
20577 | Jackiewicz Andreas | Stuttgart | |
20751 | Jackowski Rafał | Skierniewice | |
21379 | Jagielski Szymon | Łasin | |
21337 | Jagodziński Krzysztof | Łobżenica | |
20525 | Jakubiak Małgorzata | Bydgoszcz | |
20746 | Jakubowska Paulina | Bydgoszcz | |
22464 | Jamroszczyk Przemysław | Sosnica 16A | |
22639 | Jamroż Robert | Warszawa | |
23053 | Janas Jakub | Kalisz | |
21829 | Jankowska Anna | POZNAŃ-Nowe Miasto | |
22140 | Jankowska Barbara | Poznań | |
21944 | Janowski Bartłomiej | Kruszwica | |
21017 | Jaorcki Igor | Wrocław | |
22398 | Jarczewski Sebastian | Kalisz | |
21947 | Jaremczuk Jerzy | Toruń | |
21508 | Jarmołowicz Małgorzata | Białystok | |
21839 | Jarosz Jarek | Rotterdam | |
22418 | Jastrzębski Bartosz | Wrocław | |
21640 | Jedlewski Krzysztof | Lublin | |
21798 | Jendrzejewski Paweł | Gdańsk | |
20684 | Jeneralski Maciej | Kruszyn Krajeński | |
20539 | Jeske Marek | Niwy | |
20623 | Jeske Marek | Niwy | |
20730 | JEZIERSKI TOMASZ | Tczew | |
22277 | Jeziorska Izabela | Łysomice | |
21184 | Jędrusiak Jerzy | Warszawa | |
22048 | Joachimiak Krzysztof | Jarużyn | |
20613 | Johansson Eljas | Helsinki | |
21551 | Juda Jarosław | Toruń | |
21054 | Kachnowicz-Bukała Izabela | Goleniów | |
23527 | Kacprzak Tomasz | Warsaw | |
20570 | Kaczor Karol | Wągrowiec | |
21828 | KACZOR BŁAŻEJ | ŚRODA WLKP | |
22384 | Kaczorowski Dominik | Toruń | |
23034 | Kadziszewski Radosław | Poznań | |
23244 | Kadziszewski Maciej | Poznan | |
22866 | Kajewski Rafał | Swarzędz | |
22031 | Kalemba Daniel | Murowana Goślina | |
20703 | Kalenbach Julia | Łódź | |
21746 | Kalociński Dawid | Toruń | |
22226 | Kałaska Krzysztof | Chełmża | |
21231 | Kałuszyński Paweł | Radzyń Podlaski | |
21087 | Kaminska Agnieszka | Bydgoszcz | |
20498 | Kamiński Grzegorz | Poznań | |
21128 | Kamiński Tomasz | Kowalewo Pomorskie | |
22716 | Kamiński Piotr | Ciechanów | |
21348 | Kańduła Bartosz | Szewce | |
22842 | Karbowska Karolina | Brzozie | |
22375 | Karczewska Aleksandra | Gdańsk | |
22942 | Karmelita Mariusz | Gniezno | |
23317 | Karp Andrzej | BIECZ | |
21862 | KARS YAUHENI | Ostrzeszów | |
22232 | Katryński Sławomir | Toruń | |
22004 | Kazimierczak Rafał | Brzeziny | |
21772 | Kaźmierczak Michał | Łódź | |
20627 | Kaźmierczak Marcin | Damasławek | |
23315 | Kępara Marcin | Gdańsk | |
21081 | Khaddour Alex | Bydgoszcz | |
20631 | Kiełczewski Maciej | Piastów | |
21333 | Kiełek Przemyslaw | Szczęsne | |
20634 | Kiełpiński Krzysztof | Warszawa | |
21802 | Kinowski Artur | Grodzisk Mazowiecki | |
21967 | Kinowski Iwo | Grodzisk Mazowiecki | |
20540 | Klicki Marcin | Bydgoszcz | |
23272 | Kliks Jakub | Poznań | |
23234 | Kliks Dariusz | Poznań | |
22544 | Klimchanka Pavel | Warszawa | |
21643 | Klimecki Łukasz | Poznań | |
23552 | KLUCZEK EMILIA | ŻYRARDÓW | |
22601 | Kłodawska Marta | Łódź | |
23221 | Kłodziński Karol | Toruń | |
23096 | Kłosowski Andrzej | Świecie | |
20612 | Kmera Artur | Gdańsk | |
21602 | KMIECIAK ROBERT | Toruń | |
23118 | Kmiecik Konrad | Kalisz | |
20653 | Knitter Robert | Gdynia | |
21887 | Kobędza Karol | Toruń | |
22458 | Koc Anita | Toruń | |
20735 | Kochman Dominika | Łódź | |
20552 | Kociński Andrzej | Brzozówka | |
20588 | Kohut Rafal | Gorzów Wielkopolski | |
21417 | kokoszka Marcin | Strzelce Opolskie | |
23156 | Kolasiński Jarosław | Warszawa | |
21330 | Kolber Karol | Wierzbiczany | |
21711 | Kołodziejczyk Krzysztof | Warszawa | |
21989 | Kołtonowski Krzysztof | Gdynia | |
21209 | Konieczny Zenon | Kowalewo Pomorskie | |
21038 | Koniszewska Dominika | Toruń | |
20584 | Konrad Artur | Zawiercie | |
20585 | Konrad Marcin | Zawiercie | |
21533 | Korasiak Przemysław | Szczecin | |
21495 | Korzeniak Krzysztof | Biedrusko | |
21729 | Korzeniewski Michał | Poznań | |
22988 | Korzeniewski Jakub | Krosinko | |
22209 | Kosiacki Karol | Warszawa | |
20663 | Kosinski Robert | Rybitwy | |
21943 | Kosmol Maciej | Gdynia | |
22194 | Kosnowska Anna | Kraków | |
20927 | Kostka Monika | Międzyrzec Podlaski | |
22764 | Kostusiak Krzysztof | Zgierz | |
20500 | Kośmiński Stanisław | Toruń | |
22886 | Kotlińska Zuzanna | Kębłowo | |
23435 | Kotuła Sebastian | Zajączkowo | |
22138 | KOTYLA IRENA | Bibice | |
20657 | Kotyra Sergiusz | Kłodzko | |
22677 | Kowalkowski Krzysztof | Gdańsk | |
20677 | Kowalski Grzegorz | Olsztyn | |
20744 | Kowalski Rafał | Toruń | |
22860 | Kowalski Łukasz | Gdynia | |
23214 | Kowańska Aleksandra | Pleszew | |
23051 | Kozber Ireneusz | Wronki | |
21580 | Kozera Mariusz | KACZORY | |
23273 | Kozioł Łukasz | Bydgoszcz | |
21059 | Krauze Rafał | Klebark Mały | |
21317 | Krauze Hanna | Chojnice | |
22634 | Kręc Aleksander | Gniewkowo | |
21032 | Krol Pawel | Klecza | |
20567 | Krosnowska Agnieszka | Toruń | |
20863 | Królik Mariusz | Słupsk | |
22016 | Kruk Natalia | Toruń | |
23152 | Kruk Karina | Wrocław | |
22798 | Krupski Aleksander | Myszyniec | |
23129 | Krupski Jacek | Myszyniec | |
21457 | Kruse Janik | Poznań | |
21373 | Kruświcki Marcin | Budzyń | |
21255 | Kruzel Paweł | Pakość | |
20781 | Kryspin Marta | Gdańsk | |
22447 | Krysztofowicz Tomasz | Poznań | |
22843 | Krzaczkowski Tomasz | Rakowiec | |
21464 | Krzemiński Adam | Poznań | |
22462 | Krzeszewska Agnieszka | Murowaniec | |
21800 | Krzymiński Maciej | Markowice | |
22053 | Krzyszkowska Józefa | Gdynia | |
22596 | Krzysztofik Katarzyna | Koszalin | |
22673 | Krzywdziński Staniaław | Toruń | |
22832 | Krzywdziński Dominik | Szubin | |
21020 | Krzyżanowski Maciej | Łódź | |
20574 | Księżopolska Małgorzata | Siedlce | |
20641 | Kubiak Krzysztof | Wrocław | |
23158 | Kubik Mikołaj | Toruń | |
20755 | Kubowicz Paweł | Cekcyn | |
23404 | Kucharczyk Michał | Ostrzeszów | |
22223 | Kudrewicz Mirek | Gdańsk | |
21043 | Kuffel Bartosz | Chełmża | |
20768 | Kujawa Anna | Toruń | |
20877 | Kukobnikava Vitaliya | Wrocław | |
21535 | Kulesza Łukasz | Warszawa | |
21758 | Kumorek Piotr | Warszawa | |
21618 | Kurasiewicz Mariusz | Sulików | |
20727 | Kurlej Mariusz | Gryfino | |
23247 | Kuśnierczak Wiesław | Suchy Las | |
23397 | Kuźmińska Maryla | Bydgoszcz | |
20491 | Kwiatkowska Renata | Ożarów Mazowiecki | |
22330 | Kwiatkowska Justyna | Bydgoszcz | |
21898 | KWIATKOWSKI TOMASZ | 82-100 | |
23498 | Kwiatkowski Marcin | Toruń | |
21215 | Kwieciński Radosław | Warszawa | |
21454 | Lach Adrianna | Gdansk | |
21546 | Lamparski Mirosław | Pruszcz Pomorski | |
22683 | Lang Krzysztof | Aleksandrów Kujawski | |
20804 | Laskowski Tomasz | Grudziądz | |
22480 | Laskowski Wojciech | Wrocław | |
23220 | Leciak Michał | Czarne Błoto | |
23172 | Lemańczyk Piotr | Bydgoszcz | |
20541 | Lemke Krzysztof | Gdynia | |
23311 | Lenkiewicz Jakub | Toruń | |
21526 | Lepek Marek | Gdańsk | |
21808 | Lesiak Adam | Cielądz | |
23161 | Leszcz Marcin | Osiek Wielki | |
23482 | Leszczyńska Ewa | Mała Nieszawka | |
20922 | Leszczyński Paweł | Mała Nieszawka | |
22218 | Leśniak Jacek | Toruń | |
21920 | Leśny Marcin | Gniezno | |
20563 | Lewandowska Weronika | Gniewkowo | |
20923 | Lewandowski Waldemar | Gorzów Wlkp. | |
21504 | Lewandowski Eryk | Toruń | |
22491 | Lewandowski Grzegorz | Bydgoszcz | |
23011 | Lewczuk Tomasz | Warszawa | |
21709 | Ligenza Kamil | Łódź | |
21866 | LIMANTAVA YULIYA | Warszawa | |
22413 | Linke Radek | NIemcz | |
21320 | Lipińska Marta | Gdynia | |
23345 | Lisewski Adam | Toruń | |
23163 | Lisiecki Tomasz | Gdynia | |
22089 | Litwin Piotr | Gdańsk | |
21003 | Lorek Katarzyna | Olsztyn | |
21835 | Lorenz Małgorzata | Kiekrz | |
22719 | Lorenz Daniel | Kiekrz | |
22960 | Lusztak Michał | Żyrardów | |
23170 | LUŻYŃSKI EDWARD | Białogard | |
20867 | Łajkowski Marek | Bartoszyce | |
21381 | Łazarski Tomasz | Łasin | |
22968 | Łęcka Małgorzata | Warszawa | |
22967 | Łęcki Michał | Warszawa | |
23488 | Łęgowski Krzysztof | Toruń | |
22021 | Łubkowska Dorota | Grzywna | |
22921 | Łubkowski Dariusz | Grzywna | |
20745 | Ługowski Tomasz | Osielsko | |
21120 | Łukawska Aleksandra | Gdynia | |
21108 | Łyskawa Jakub | Warszawa | |
22657 | Maciejewski Marcin | Poznań | |
22874 | Maciejewski Krzysztof | Stary Toruń | |
21047 | Maciołek Dariusz | Sękocin Stary | |
20559 | Macioszek-Zieleźnik Natalia | Poznań | |
22309 | Madoň Krzysztof | Oborniki | |
22326 | Majchrzak Katarzyna | Bydgoszcz | |
20710 | Majewski Kamil | Warszawa | |
21883 | Majewski Marek | Warszawa | |
22557 | Majos Karolina | Dąbrowa Górnicza | |
20625 | Makowski Roman | Pabianice | |
21349 | Makowski Marek | Pruszków | |
22271 | Małkowska Maria | Warszawa | |
21101 | Maniecki Waldemar | Toruń | |
21791 | Mańczak Mateusz | Wiry | |
21664 | Marczak Albert | Kozłów Biskupi | |
20654 | Markiewicz Wojciech | Sztum | |
23546 | Markiewicz Karol | Brodnica | |
22125 | Markowska Hania | Huta | |
23512 | MASLOUSKAYA NATALLIA | Torun | |
20632 | Masłowski Tomasz | Poznań | |
22928 | MASŁOWSKI MACIEJ | GRĘBOCIN | |
20795 | Maszota Anna | Maszewo Lęborskie | |
23490 | Matczak Paweł | Toruń | |
23105 | Matluch Piotr | Komorniki | |
20705 | Matuszewski Marzena | Berlin | |
21702 | Mączka Cezary | Gdańsk | |
20693 | Mąkosa Barbara | Juszkowo | |
22616 | mcelhatton Sean | Sepolno Krajenski | |
21475 | Megger Agata | Siemianice | |
22831 | Melnicki Dariusz | Grębocin | |
22442 | Mełnicki Kamil | Toruń | |
21308 | Mendyka Łukasz | Środa Wielkopolska | |
23534 | Miazga Katarzyna | Brzoza | |
21248 | Michałowska Anna | Gniezno | |
22388 | Michałowska Joanna | Susz | |
20714 | Michałowski Maciej | Rozgarty | |
22421 | Michniewicz Piotr | Toruń | |
22148 | Michnowicz Piotr | Gdańsk | |
23109 | Mielczarek Adam | Warszawa | |
21245 | Mielke Dawid | Gdańsk | |
21806 | Mierzwicka Anna | Touń | |
20794 | Mikhailava Yana | Świecie | |
21707 | Mikołajczyk Paweł | Kramsk | |
20642 | Millo Szeran | Wrocław | |
20580 | Miłek Paweł | Wrocław | |
22836 | Misz Borys | Toruń | |
21116 | Miszkurka Maciej | Warszawa | |
21701 | Miś Piotr | Inowrocław | |
22222 | Miśkiewicz Arleta | Świebodzin | |
21598 | Molenda Adam | Kruszwica | |
21805 | Moltzan Łukasz | Toruń | |
21355 | Montowska Katarzyna | Toruń | |
21651 | Morawska Anna | Warszawa | |
22112 | Motylewska Aleksandra | Rogowo | |
22538 | Mreła Adrian | Bydgoszcz | |
22212 | Mrozik - Gliszczynska Ewa | Gniewkowo | |
20847 | mularska agnieszka | fabianki | |
22982 | Muras Michał | Czarnowo | |
20586 | Musielak Mirosław | Wągrowiec | |
21499 | Muszynski Robert | Poznań | |
21793 | Nagorzyska Sylwia | Bydgoszcz | |
21794 | Nagorzyski Arek | Bydgoszcz | |
21289 | Napierała Mikołaj | Bydgoszcz | |
20697 | Nartowski Jan | Piaseczno | |
23417 | Nawrat Monika | Ząbki | |
22355 | Nawrocki Jacek | Brzoza | |
21213 | Nesterowicz Tomasz | Fabianki | |
21918 | Neumann Michał | Toruń | |
22136 | Niedbalski Paweł | Bydgoszcz | |
20556 | Niedziałkowski Rafał | Toruń | |
22103 | Niemczyk Kazimierz | Milanówek | |
21179 | Niemirowski Piotr | Stolno | |
20833 | Niewiadomska-Bochenek Monika | Toruń | |
21253 | Nikolajuk Robert | Olsztyn | |
20522 | Nowak Małgorzata | Dobra | |
21192 | Nowak Aleksander | Poznań | |
22051 | Nowak Jakub | Toruń | |
20587 | NOWICKI BARTOSZ | Wągrowiec | |
22332 | Nowicki Krystian | Bydgoszcz | |
21389 | Nowiński Artur | Gdańsk | |
21719 | Okulicz Anita | Bydgoszcz | |
22176 | Olejniczak Magdalena | Toruń | |
22740 | Olkowski Przemysław | Oleśnica | |
20532 | Olszewska Ewa | Gniewkowo | |
20533 | Olszewski Rafał | Gniewkowo | |
21000 | Olszewski Marek | Olsztyn | |
22941 | Olszewski Łukasz | Działdowo | |
21162 | Onichimowski Piotr | Stawiguda | |
22108 | Opalach Marcin | Toruń | |
20834 | Orczykowski Dariusz | Radom | |
22615 | Orczykowski Dariusz | Radom | |
21892 | Ordza Katarzyna | Gdańsk | |
21913 | Ordza Włodzimierz | Tuchola | |
20836 | Orzechowski Kamil | Opoczno | |
21534 | Osakowski Karol | Płock | |
20986 | Ostrowski Jan | Bydgoszcz | |
22191 | Ostrowski Paweł | Łubowo | |
22772 | Ostrowski Sławomir | Rokietnica | |
21367 | Owczarek Izabela | Głogów | |
21628 | Ozdoba Marek | Poznań | |
20837 | Pacholski Tomasz | Kalisz | |
21905 | Pagórski Łukasz | Pruszcz Gdański | |
23266 | Pajdowski Łukasz | Lublin | |
23553 | PANFIL Sławomir | Łabiszyn | |
20546 | Papierski Maciej | Toruń | |
20664 | Paroboczy Monika | Wrocław | |
20665 | Paroboczy Piotr | Wrocław | |
23144 | Pasternak Joanna | Warszawa | |
21812 | Paszkiewicz Karol | Elbląg | |
23539 | Paszkiewicz Marika | Brzoza | |
21656 | Paszkowski Andrzej | Olszyna | |
23439 | Patelski Paweł | Warszawa | |
21554 | Paterek Ada | Warszawa | |
22602 | Patrzałek Piotr | Poraj | |
20593 | Pattathurajan Mohnish | Warszawa | |
21037 | Pawlak Monika | Ustronie | |
21306 | PAWLAK JACEK | Działdowo | |
21871 | Pawlik Stanisław | Osielsko | |
23179 | Pawlik Marcin | Warszawa | |
22888 | Pawłowski Tadeusz | Toruń | |
22490 | Pęziak Michał | Poznań | |
23086 | Pieczyński Paweł | Różankowo | |
22912 | Piekarski Łukasz | Piaseczno | |
21149 | Pierzchała Bartosz | Lebork | |
22819 | Pietrusiak Andrzej | Łódź | |
21803 | Pięta Krzysztof | Sosnowiec | |
22980 | Pikulia Dzmitry | Gdańsk | |
23335 | Pilarska Anna | Toruń | |
20883 | Piletski Maksim | Wrocław | |
21876 | Pilich Urszula | Hażlach | |
21878 | Pilich Marcin | Hażlach | |
21243 | PIŁAT MARIUSZ | WARSZAWA | |
20659 | Pintowski Piotr | Mierzyn | |
22072 | Piwoński Robert | Toruń | |
22054 | Piwowarski Jaroslaw | Gdańsk | |
22935 | Pleskot Kamil | Chełmża | |
21532 | Plonka Emil | Warszawa | |
21187 | Plutowska Anna | Grudziądz | |
21849 | Płaczek Alicja | Rzeszów | |
21016 | Płonka Joanna | Wrocław | |
20988 | Płoski Marek | Toruń | |
22073 | Podbielska Alina | Toruń | |
21897 | Pojasek Teresa | Góra | |
20633 | Polanski Rafal | Warszawa | |
21847 | Popko Przemyslaw | Chelmno | |
23367 | Posiła Joanna | Krosno | |
20939 | Prątnicki Wiesław | Włocławek | |
20523 | Predenkiewicz Rafał | Toruń | |
22948 | Przetakiewicz Magdalena | Warszawa | |
20713 | Przybylak Karol | Bydgoszcz | |
20827 | Przybylski Wojciech | Poznań | |
21311 | Przybylski Kamil | Poznań | |
21633 | Przybyła Dawid | Kwidzyn | |
21292 | Pszczoliński Michał | Gdańsk | |
21678 | Puc Paweł | Będzin | |
22433 | Puszakowski Jacek | Warszawa | |
22660 | Puzacz Dawid | Wałdowo Królewskie | |
23281 | Pypno Maciej | Warszawa | |
23030 | Pyrzewski Dariusz | Toruń | |
