Wczytywanie danych
Zarejestrowanych: 753
Opłaconych: 481
Nieopłaconych: 272
- XXI Półmaraton Św. Mikołajów z wpłatą
- XXI Półmaraton Św. Mikołajów bez wpłaty
- 10KM Św. Mikołajów z wpłatą
- 10KM Św. Mikołajów bez wpłaty
- 5KM Św. Mikołajów z wpłatą
- 5KM Św. Mikołajów bez wpłaty
- 5 km Nordic Walking z wpłatą
- 5 km Nordic Walking bez wpłaty
- Bieg Mikołajka 3 – 4 lat (2020-2019) – 60 m z wpłatą
- Bieg Mikołajka 3 – 4 lat (2020-2019) – 60 m bez wpłaty
- Bieg Mikołajka 5 – 7 lat (2018-2016) – 100 m z wpłatą
- Bieg Mikołajka 5 – 7 lat (2018-2016) – 100 m bez wpłaty
- Bieg Mikołajka 8 – 10 lat (2015-2013) – 200 m z wpłatą
- Bieg Mikołajka 8 – 10 lat (2015-2013) – 200 m bez wpłaty
- Bieg Mikołajka 11 – 13 lat (2012-2010) – 300 m z wpłatą
- Bieg Mikołajka 11 – 13 lat (2012-2010) – 300 m bez wpłaty
XXI Półmaraton Św. Mikołajów
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
24034 | Abramek Arkadiusz | Pruszcz Gdański | |
24144 | Adamiak Dawid | Kórnik | |
24205 | Augustyniak Grzegorz | Kolobrzeg | |
24236 | Banaś Mateusz | Ustka | |
24323 | Bartosiewicz Kamil | Bielsko-Biała | |
23955 | BAS KAROL | TORUŃ | |
23977 | Bata Ewa | Torun | |
24155 | Bell Nicci | Warsaw | |
23874 | Bętkowski Piotr | Warszawa | |
24000 | BIEGAŃSKI ŁUKASZ | Rypin | |
23892 | Bińkowski Darek | Bydgoszcz | |
24264 | Blimel Olga | Dąbrówka | |
24265 | Blimel Marcin | Dąbrówka | |
24153 | Bogajczyk Marta | Przeźmierwo | |
24073 | Borowicz Marcin | Poznań | |
24074 | Borowicz Paulina | Poznań | |
23784 | Borowski Radosław | Bydgoszcz | |
24260 | Broszkiewicz Ania | Kraków | |
23984 | Budowski Łukasz | Warszawa | |
23644 | Chojnacki Rafał | Toruń | |
23787 | Chyziński Grzegorz | Rumia | |
23824 | Cichocki Bartosz | Gdańsk | |
24229 | Ciesielski Mirosław | Solec Kujawski | |
23741 | Ciszek Barbara | Musuły | |
23823 | Ciszek Jerzy | Żabia Wola | |
23938 | Czech Przemysław | Tczew | |
24170 | Czerniawski Jan | Warszawa | |
24307 | Dakowski Antoni | Kaźmierz | |
23680 | Dąbrowskich Marcin | Stara Wieś | |
24154 | Demeniuk Aleksei | Warsaw | |
24066 | Derdas Sławomir | Poznań | |
24212 | Doczekalski Wiktor | Pakość | |
24237 | Domżalska Agata | Kcynia | |
24127 | DRYLL ANDRZEJ | WIĘCBORK | |
23670 | Dukat Mirosław | Brodnica | |
23671 | Dukat Bernadeta | Brodnica | |
24072 | Dwóżnik Robert | Wronki | |
24106 | Dywicka Karolina | Zielonka | |
24321 | Elmanowski Michał | Trąbki Wielkie | |
24013 | Engdal Wioletta | Hardbakke | |
23923 | Fabian Magdalena | Poznań | |
24181 | Fabiszewski Arkadiusz | TORUŃ, KUJAWSKO-POMORSKIE | |
23845 | Ferliński Michał | Toruń | |
24117 | Frączyk Alicja | Warszawa | |
24119 | Frączyk Michał | Warszawa | |
24133 | gadomski wojciech | Toruń | |
24288 | Gajc Artur | Zacharzyn | |
23629 | Galinski Rafal | Podkowa Lesna Poland | |
24114 | Gandziarek Damian | Plock | |
23613 | Gawron Marek | Brzeszcze | |
24109 | Gibas Jacek | Warszawa | |
23998 | Giersz Krzysztof | Bydgoszcz | |
24259 | Glajcar Tomasz | Harbutowice | |
24019 | Gontarek Olga | Józefów | |
23634 | Gorczyca Elżbieta | Stary Kamień | |
23705 | Góralski Krzysztof | Toruń | |
23831 | GROBELNY Mirosław | Nowe Skalmierzyce | |
23884 | Groch Jerzy | Grudziądz | |
23805 | Grzęda Jarosław | Mała Wieś | |
23904 | Grzywacz-Piotrowska Anna | Gdańsk | |
23623 | HAŁAS MAREK | Wrocław | |
24184 | Hołubowicz Piotr | Suchy Las | |
24337 | Ide Łukasz | Tomnice | |
23694 | Igłowski Tomasz | Toruń | |
24300 | Ivanou Viktar | Warszawa | |
23731 | Jabłońska Malwina | Świecie | |
23972 | Jabłoński Marcin | Poznań | |
23909 | Jakubaszek Grzegorz | Trojanów | |
23597 | Jakubiak Krzysztof | Bydgoszcz | |
23594 | Jakubiec Adrianna | Bydgoszcz | |
23661 | JANIK ROMAN | KWIDZYN | |
24316 | JANISZEWSKI ALEKSANDER | WARSZAWA | |
24335 | Jarocki Jacek | Krotoszyn | |
23642 | Jeske Marek | Niwy | |
24085 | Jezierski Tomasz | Tczew | |
24058 | Jędrzejczak Paweł | Kutno | |
23690 | Kaczmarek Marcin | Toruń | |
23905 | Kalasouski Yury | GDAŃSK | |
23610 | Kamiński Grzegorz | Poznań | |
23711 | Klamann Paweł | Toruń | |
24002 | Klimek Magdalena | Włocławek | |
23800 | KMIECIAK ROBERT | Toruń | |
23882 | Kmieciak Krzysztof | Jeżewo | |
24232 | Kmita Adam | Ustka | |
23683 | Kołodrub Małgorzata | Opole | |
23927 | Komor Natalia | Gdynia | |
23921 | Konopka Martyna | Łódź | |
24167 | Kosiński Mateusz | Szczebrzeszyn | |
24175 | Kowalik Mieczysław | Dobrzewino | |
23752 | Kowalski Grzegorz | Olsztyn | |
23715 | Kozera Mariusz | Kaczory | |
24180 | Kozieł Paweł | Gliwice | |
23797 | Kozłowski Rafał | Barcin | |
23878 | Kryger Grzegorz | Poznań | |
23946 | Krymski Radosław | Toruń | |
23968 | Krzyżanowski Maciej | Łódź | |
23650 | Księżopolska Małgorzata | Siedlce | |
24331 | Kurczyński Mateusz | Szczytniki | |
23743 | Kuśmierski Igor | Bujny | |
24274 | Kuźmiński Rafał | Włocławek | |
24143 | Kwiatkowska Justyna | Toruń | |
23712 | Kwiatkowski Patryk | Toruń | |
23717 | lange Hanna | Śrem | |
23702 | Latos Paweł | Bydgoszcz | |
24053 | Laudan Robert | Łódź | |
24227 | Lepek Marek | Gdańsk | |
23770 | Lewandowska Weronika | Gniewkowo | |
23967 | LIPIŃSKI KAMIL | MOSTY | |
24176 | Lipka-Kumor Nela | Katowice | |
24178 | Litwin Piotr | Gdańsk | |
23600 | Ludwiński Daniel | Toruń | |
24069 | Łajkowski Marek | Bartoszyce | |
23809 | Łęgosz Piotr | Złotoria | |
23818 | ŁOJEWSKI PIOTR | Poznań | |
24092 | Łukjanowicz Rafał | Kołobrzeg | |
24286 | Łukomski Szymon | Koło | |
24087 | Maciejewski Marcin | Poznań | |
23959 | Maciesza Rafał | Bogdanowo | |
23688 | Maćkowiak Tomasz | Piaseczno | |
24146 | Maćkowiak Katarzyna | Kórnik | |
23913 | Malecka Izabela | Kalisz | |
24285 | Małkowski Bartłomiej | Osielsko | |
24248 | Mantyk Katarzyna | Oborniki | |
23689 | Marcinkiewicz Jerzy | Elbląg | |
24008 | Marczak Albert | Kozłów Biskupi | |
24309 | Marczuk Marta | Gdynia, POMORSKIE | |
23592 | Masłowski Tomasz | Poznań | |
24009 | Matusiewicz Sławomir | Poznań | |
24126 | Matuszewski Marzena | Berlin | |
24030 | Mączka Cezary | Gdańsk | |
23988 | Mądrowska Renata | Goleniów | |
24012 | Mielcarek Tomasz | Płońsk | |
24056 | Mik Kamil | Rudawa | |
23976 | Montowska Kasia | TORUŃ | |
23737 | Morawska Anna | Warszawa | |
24334 | Mrozik - Gliszczyńska Ewa | Gniewkowo | |
23603 | Mrozik -Gliszczyńska Ewa | Gniewkowo | |
23918 | Mróz Tomasz | Poznań | |
24037 | Nawrot Artur | Gowarzewo | |
24113 | Nejman Mikołaj | Pobiedziska | |
24045 | Nelke Tomasz | Poznań | |
23709 | Neumann Michał | Toruń | |
23635 | Niedziałkowski Rafał | Toruń | |
24145 | Nowicki Krystian | Bydgoszcz | |
23631 | Oberzig Łukasz | Wejherowo | |
23745 | Olszewski Karol | Toruń | |
23730 | Olszlegier Bartosz | Gdańsk | |
23595 | Olszówka Michał | Ostromecko | |
24249 | Onichimowski Piotr | Dorotowo | |
24031 | Opalach Marcin | Toruń | |
24208 | Orczykowski Dariusz | radom | |
23941 | Orman Paweł | Toruń | |
24302 | Ostrowski Mateusz | Toruń | |
23777 | Parzyszek Paweł | Gdańsk | |
23749 | Pasturek Jan | Mała Nieszawka | |
23834 | Paszkowski Janusz | Brodnica | |
24303 | Patalon Paweł | Toruń | |
24223 | PĄK MARCIN | KATOWICE | |
24023 | Piasek Piotr | Ostrołęka | |
23794 | Piepiorka Michał | Chojnice | |
23813 | Pilich Urszula | Hażlach | |
23814 | Pilich Marcin | Hażlach | |
24216 | Pintowski Piotr | Szczecin | |
24161 | piszczatowski wojciech | Warszawa | |
23641 | Piwowarek Michał | Stary Kamień | |
24298 | Plewa Natalia | Oborniki | |
24169 | Podlas Łukasz | Toruń | |
23864 | Prentki Jakub | Biskupice | |
24082 | Przyborowska Agnieszka | Warszawa | |
23726 | PRZYBYLSKI WOJCIECH | Poznań | |
23609 | Remlein Katarzyna | Poznań | |
24278 | Repinski Jarek | Kościerzyna | |
24005 | Rosa Izabela | Warszawa | |
23942 | Rożniakowski Piotr | Dachowa | |
24182 | Rutkowska Natalia | Toruń | |
24076 | Rykaczewski Sławomir | Pobiedziska | |
24247 | Shahbazyan Anaida | Szczecin | |
23778 | Siatkowski Bartosz | Gdańsk | |
23599 | Siebers Adrianna | Toruń | |
24010 | Siejak Wojciech | Mieczewo | |
23621 | Sierant Marcin | Warszawa | |
24225 | Sierzputowska Iwona | Warszawa | |
23868 | Sikorska Wioleta | Aleksandrów | |
23675 | Skawiński Łukasz | Leśno | |
23906 | SKITEK ANNA | Poznań | |
23633 | Skosolas Janusz | Kwidzyn | |
24241 | Sobieszak-Skura Paulina | Bydgoszcz | |
23632 | Sowa Andrzej | Pilawa | |
23854 | Spychała Mateusz | Gowarzewo | |
23678 | Stachurski Dariusz | Toruń | |
23698 | Stachurski Mateusz | Kutno | |
24032 | Stankiewicz Tomasz | Straszyn | |
24033 | Stankiewicz Mariola | Straszyn | |
23716 | Staszak Paweł | Toruń | |
24293 | Stelter Jerzy | Zacharzyn | |
23721 | Stępińska Dorota | Toruń | |
24047 | Suliński Dominik | SZCZECIN | |
24055 | Szczepański Łukasz | Brzezie | |
23607 | Szczęsny Marcin | Warszawa | |
23858 | Szefler Andrzej | Mlyniec Drugi | |
23657 | Szewczyński Waldemar | Ludomy | |
24107 | Szkobel Paulina | Łódź | |
23626 | Szostek Katarzyna | Kwidzyn | |
23627 | Szostek Tomasz | Kwidzyn | |
24080 | Śmieciuch Andrzej | Warszawa | |
24262 | Śmigiera Grzegorz | Warszawa | |
24025 | Śwital Leszek | Margonin | |
24314 | Troka Tomasz | Chojnice | |
24315 | Troka Jakub | Toruń | |
24042 | Trybuła Aneta | Wrocław | |
23788 | Trzcieliński Piotr | Ostrów Wielkopolski | |
23736 | Turlej Dariusz | Warszawa | |
23956 | Tutka Maksymilian | Rokietnica | |
23756 | Tymofiejczuk-Horosz Anna | Turośń kościelna | |
23628 | Uldynowicz Łukasz | Gryfice | |
24279 | Von Prądzyński Maciej | Kościerzyna | |
23640 | Wadelski Maciej | Osielsko | |
23606 | Walczak Dawid | Stryków | |
23656 | Warot Krzysztof | Warszawa | |
24340 | Warsińska Patrycja | Gdańsk | |
23646 | Wasilewski Arkadiusz | Sopot | |
23789 | Wawrzyniak Michał | Chojnice | |
23983 | Weber Paweł | Wrocław | |
24172 | Wieczorek Jarosław | Poznań | |
23593 | Wiśniewski Tomasz | Poznań | |
23687 | Wiśniewski Grzegorz | Szczytno | |
24044 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | TORUŃ | |
24215 | WITCZAK DARIUSZ | KRĄPLEWICE | |
24230 | Witkowski Piotr | Toruń | |
23677 | Wróblewski Kacper | Prądocin | |
23919 | Wypijewski Jakub | Poznań | |
23799 | Wyrzykowski Mateusz | Poznań | |
23696 | Wysocki Mariusz | Międzyrzecz | |
23676 | Zając Rafał | Łódź | |
23994 | Zdunek Mariusz | Warszawa | |
23729 | Zharnasek Alesia | Gdansk | |
23649 | zielonka adam | Gdynia | |
23637 | Zimny Rafał | Wronki | |
23667 | Ziółkowski Sebastian | Toruń | |
24325 | Żbikowski Filip | Aleksandrów Kujawski | |
23681 | Żuk Marcin | Toruń |
XXI Półmaraton Św. Mikołajów
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
23733 | angelonomi luca | Cogliate | Przelew | |
24173 | Arendt Agnieszka | Gdańsk | Przelew | |
24233 | Banaś Mateusz | Ustka | Przelew | |
24235 | Banaś Mateusz | Ustka | Przelew | |
23647 | Bejgier Edmund | Osielsko | Przelew | |
24148 | Bielec Adam | Skępe | Przelew | |
23929 | Borucki Mikołaj | Toruń | Przelew | |
23611 | Bujalski Konrad | Warszawa | Przelew | |
23754 | Chojnacki Krzysztof | Ostrów Wlkp | Przelew | |
24206 | Chwaliszewski Arkadiusz | Konin | Przelew | |
24103 | Ciszewski Adrian | STRZELNO | Przelew | |
23930 | Ciurlik Joanna | Bydgoszcz | Przelew | |
24046 | Dejewski Kacper | Warszawa | Przelew | |
24110 | Demeniuk Aleksei | Warsaw | Przelew | |
23769 | Dobrychłop Łukasz | Chodzież | Przelew | |
24174 | Domagalski Kamil | Toruń | Przelew | |
23747 | DYJAK Bożena | Wroclaw | Przelew | |
24059 | Golak Paweł | Gdańsk | Przelew | |
23738 | Golder Sylwia | Iława | Przelew | |
24324 | Gortat Mateusz | Błędówko 16 | Przelew | |
24239 | Goszczyńska Wioleta | Nowy Dwór Mazowiecki | Przelew | |
23783 | Groncikowski Jakub | Raciążek | Przelew | |
24211 | HAJDUK ANNA | Owczarnia | Przelew | |
23898 | Halik Kamila | Bydgoszcz | Przelew | |
24296 | JAJEŚNICA Ilona | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | Przelew | |
23804 | Jankowski Piotr | Kurzętnik | Przelew | |
24258 | Jasiński Waldemar | Toruń | Przelew | |
23893 | Jenczewski Łukasz | Rogówko | Przelew | |
24086 | Jezierski Tomasz | Tczew | Przelew | |
23780 | Jurkowski Artur | Siennica | Przelew | |
24188 | KALINOWSKA PATRYCJA | SOLEC KUJAWSKI | Przelew | |
23793 | Karczewski Cezary | Bydgoszcz | Przelew | |
23691 | Karlikowska-Antosiak Małgorzata | Łęczyca | Przelew | |
23782 | Kaska Damian | Siennica | Przelew | |
23723 | Kaźmierska Monika | Prochowice | Przelew | |
23724 | Kaźmierski Krzysztof | Prochowice | Przelew | |
23856 | Kędziora Monika | Łochów | Przelew | |
24015 | Kędziora Monika | Łochów | Przelew | |
24151 | Klimecki Łukasz | Poznań | Przelew | |
23636 | Kluczkiewicz Wojciech | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | Przelew | |
24234 | Kmita Adam | Ustka | Przelew | |
24160 | Komorowska Iwona | Łochowo | Przelew | |
23863 | Kondraciuk Dariusz | TORUŃ | Przelew | |
24158 | Koreńczuk Urszula | Chwalęcice | Przelew | |
24140 | Kosiński Bartłomiej | Toruń | Przelew | |
23954 | Koszko Robert | Przytoczna | Przelew | |
23630 | Kowalonek Aleksandra | Wodzisław Śląski | Przelew | |
23728 | Kowalski Michał | Gdańsk | Przelew | |
24282 | Kozak Krzysztof | Białe Błota | Przelew | |
23654 | Kozłowski Maciej | Bydgoszcz | Przelew | |
24244 | Krajewski Daniel | Warszawa | Przelew | |
23810 | Kruk Natalia | Toruń | Przelew | |
24104 | Krygier Rafal | Żychlin | Przelew | |
24268 | Kryk Mirek | Chodzież | Przelew | |
23937 | Kubala Sławomir | Warszawa | Przelew | |
24152 | Kubicki Szymon | Jankówko | Przelew | |
24224 | Kubik Mikołaj | Toruń | Przelew | |
23619 | Kucharski Tomasz | Bełchatów | Przelew | |
23951 | Kulon Sławomir | Polkowice | Przelew | |
24226 | Lepek Marek | Gdańsk | Przelew | |
24301 | Leśnik Mariusz | Lisewo | Przelew | |
24177 | Litwin Piotr | Gdańsk | Przelew | |
23786 | Lorek Katarzyna | Olsztyn | Przelew | |
23958 | Lubiński Mikołaj | Czapury | Przelew | |
23725 | Łubkowska Dorota | Grzywna | Przelew | |
24097 | Łubkowska Dorota | Grzywna | Przelew | |
24111 | Marciszewski Łukasz | Piotrków Kujawski | Przelew | |
23751 | MASLOUSKAYA NATALLIA | TORUN | Przelew | |
24121 | MASLOUSKAYA NATALLIA | Toruń | Przelew | |
23963 | Matlejewska Magdalena | Toruń | Przelew | |
23753 | Michalak Marek | Kruszwica | Przelew | |
24094 | Mikuć Łukasz | Toruń | Przelew | |
23808 | Moskal Marta | Stolno | Przelew | |
24128 | Moskot Iwo | Malbork | Przelew | |
23947 | Motyczyński Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | Przelew | |
24222 | Nawrocka Bogumila | 89-600 Chojnice | Przelew | |
23981 | Nawrocki Mariusz | Gdańsk | Przelew | |
23620 | NEUGEBAUER ANGIEL KATARZYNA | BEŁCHATÓW | Przelew | |
24272 | Niedopytalski Wojciech | KiEłczów | Przelew | |
24081 | Nielipiński Marcin | Jankówko | Przelew | |
24252 | Nowak Małgorzata | Dobra | Przelew | |
23833 | Nowakowska Marta | Bydgoszcz | Przelew | |
24277 | Nowicka Joanna | Dębe Wielkie | Przelew | |
24189 | Nowicki Adam | Torun | Przelew | |
24221 | Pawlik Mateusz | Poznan | Przelew | |
23602 | Perugiewicz Joanna | Wodzisław Śląski | Przelew | |
24141 | Pessôa Míriam | Torun | Przelew | |
23819 | Piotrowska Amelia | Bydgoszcz | Przelew | |
23822 | Piwoński Robert | Toruń | Przelew | |
23821 | Podbielska Alina | Toruń | Przelew | |
23686 | Porazinska Viktoria | Bydgoszcz | Przelew | |
23891 | Prokop Agata | Szczecin | Przelew | |
23829 | Raducha Nicolas | Zgorzała | Przelew | |
23890 | Różański Dariusz | Polska | Przelew | |
23873 | Rusinek Michał | Szczytno | Przelew | |
24297 | Ryczkowski Robert | Ząbki | Przelew | |
23925 | Rzemek Sławomir | Gzin | Przelew | |
23660 | Skawiński Łukasz | Leśno | Przelew | |
23901 | SKITEK ANNA | Poznań | Przelew | |
23926 | Skosolas Agnieszka | Gdańsk | Przelew | |
23989 | Suchecki Tomasz | Krobia | Przelew | |
23785 | Szczepańska Emilia | Skarżysko-Kamienna | Przelew | |
23953 | Szczepański Tomasz | Poznań | Przelew | |
23744 | Szczutowska Olga | Stefanowo | Przelew | |
24291 | Szulc Tomasz | Gdańsk | Przelew | |
23815 | Śliwiński Mariusz | Gronowo | Przelew | |
24052 | Teodorek Marceli | Warszawa | Przelew | |
23888 | Teska Bartosz | Koszalin | Przelew | |
23985 | Tomaszewski Maciej | Torun | Przelew | |
23986 | Tomaszewski Maciej | Torun | Przelew | |
24243 | Tomaszewski Milosz | Toruń | Przelew | |
23908 | Trębacz Krzysztof | Dzierzkowice | Przelew | |
24026 | Trybula Aneta | Wrocław | Przelew | |
24027 | Trybula Aneta | Wrocław | Przelew | |
24028 | Trybula Aneta | Wrocław | Przelew | |
23948 | Trzcinka Marek | Iwiny | Przelew | |
23746 | Tymofiejczuk-Horosz Anna | Turośń kościelna | Przelew | |
23755 | Tymofiejczuk-Horosz Anna | Turośń kościelna | Przelew | |
24253 | Urbańska Oliwia | Toruń | Przelew | |
24254 | Urbańska Oliwia | Toruń | Przelew | |
24246 | Wański Witold | Gdansk | Przelew | |
23735 | Wawrzyniak Adrian | Borkowo | Przelew | |
24179 | Wesołowski Piotr | Inowrocław | Przelew | |
24131 | Wietrzycki Piotr | Włocławek | Przelew | |
24150 | Więtczak Michał | Łódź | Przelew | |
23872 | Wiktorska Mariola | Jednorozec | Przelew | |
24062 | Wilgos Mateusz | Lublin | Przelew | |
23672 | Wiśniewski Jarosław | Gniezno | Przelew | |
23765 | Wiśniewski Łukasz | Dąbrówka | Przelew | |
23980 | Woźny Agnieszka | Osiek nad Wisłą | Przelew | |
24125 | Woźny Agnieszka | Osiek nad Wisłą | Przelew | |
23871 | Wysokiński Jerzy | Biała Podlaska | Przelew | |
23907 | Zalewski Andrzej | Złocieniec | Przelew | |
23773 | Zawadzki Krzysztof | Aleksandrów Kujawski | Przelew | |
23857 | Zdanowicz Pawel | Gorzyce Wielkie | Przelew | |
23692 | Zdunek Józef | Szczytno | Przelew | |
23693 | Zdunek Józef | Szczytno | Przelew | |
23816 | Zdunek Mariusz | Warszawa | Przelew | |
24039 | Zieliński Dariusz | Wielka Nieszawka | Przelew | |
24164 | ZIELIŃSKI TOMASZ | Solec Kujawski | Przelew | |
24112 | Zwierkowski Piotr | Toruń | Przelew |
10KM Św. Mikołajów
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
24213 | Bernacki Dominik | Czarnowo | |
24093 | Biegała Agnieszka | Inowrocław | |
23605 | Biegniewska Angelika | Toruń | |
24308 | Bodek Małgorzata | Toruń | |
24261 | Broszkiewicz Sławomir | Kraków | |
23999 | Chojnacki Maciej | Toruń | |
23662 | Chrystyniak Ryszard | Rozgarty | |
23699 | Chrystyniak Angelika | Rozgarty | |
24061 | Chyrkowski Przemysław | Toruń | |
23979 | Deperas-Lipińska Anna | Toruń | |
24116 | Dubiel Adam | Warszawa | |
24327 | Dudka Zenon | ZIELONA góra | |
23957 | Elwertowski Piotr | Warszawa | |
24251 | Flugel-Alaili Patrycja | Zielona Góra | |
24231 | Furman Krzysztof | Piła | |
24134 | gadomska anna | Toruń | |
24341 | Gawin Andrzej | Miastko | |
24003 | gawlas witold | Ustroń | |
24122 | Gilarowska Joanna | Warszawa | |
24123 | Gilarowski Tomasz | Warszawa | |
24095 | Glazik Anna | Mogilno | |
24287 | Golatowski Marek | Piastów | |
24256 | Granica Krzysztof | Grudziądz | |
24016 | Grobelny Jarek | Gniezno | |
23875 | HARWAT KATARZYNA | Szczecin | |
23877 | Harwat Tomasz | Szczecin | |
24138 | Ignatowska Anna | Poznań | |
24067 | Jóźwiak Maciej | Łubianka | |
23704 | Kaczmarek Mariusz | Sulechów | |
23993 | Kaźmirska Monika | Goleniów | |
24100 | Kilkowska Joanna | Warszawa | |
23790 | Korzeniowska Monika | Świdwin | |
23886 | Kostka Monika | Międzyrzec Podlaski | |
23682 | Kowalewski Mateusz | Ciechocinek | |
23820 | KRASZKIEWICZ |RAFAŁ | Poznań | |
24101 | Krupińska-Lisowska Jowita | Warszawa | |
24147 | Krupiński Andrzej | Nakło nad Notecią | |
24191 | Krzemiński Damian | Warszawa | |
24075 | Krzewicki Kamil | Kutno | |
24326 | Kuchynskaya Katsiaryna | Gdańsk | |
23703 | Kukliński Stanisław | Chojnice | |
24040 | Kulpa Nina | Olsztyn | |
23843 | Lewandowska Aneta | Warszawa | |
24102 | Lisowska Mateusz | Warszawa | |
23748 | Łuczak Bartosz | Inowrocław | |
24068 | Małek Łukasz | Rozgarty | |
24049 | Matusiewicz Ewa | Poznań | |
23718 | Miedzak Karol | Toruń | |
23806 | Mikosz Zbigniew | Gdynia | |
24333 | Misiura Łukasz | Bolesławiec | |
23614 | Mol Rafał | Kaczory | |
24343 | Nowak Mariola | Bydgoszcz | |
23598 | Nyga Dominika | Kruszewnia | |
23734 | Osińska Anna | Poznań | |
23740 | Osiński Paweł | Toruń | |
23811 | Ostaszewska Katarzyna | Gorzów Wielkopolski | |
23896 | Piętka Marzena | Legionowo | |
24183 | Predenkiewicz Rafał | Toruń | |
24204 | Raczyński Damian | Płock | |
24096 | Radojewska Magdalena | Mogilno | |
23975 | Rajczyk Radosław | Toruń | |
23900 | Rutkowska Aleksandra | Zyrardow | |
24317 | Rymer Adam | BORÓWNO | |
24318 | RYMER Jarosłąw | BORÓWNO | |
24313 | Santos Hamilton | Oslo | |
24159 | Sikut Michał | Toruń | |
23727 | Stachowski Arkadiusz | Sulęcinek | |
23722 | Szalbot Zbigniew | Toruń | |
24163 | Szczepański Michał | Ciechanów | |
24255 | Szymański Sebastian | Grudziądz | |
24099 | SZYNKIEWICZ Grzegorz | Toruń | |
23768 | Turos Marek | Warszawa | |
23710 | Urbańska Katarzyna | Rożno-Parcele | |
23596 | Warylewska Krystyna | Gdańsk | |
23812 | Więckowski Tomasz | Gorzów Wielkopolski | |
24312 | Więcławska Katarzyna | Toruń | |
23879 | WIŚNIEWSKA AGNIESZKA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |
23880 | Wiśniewski Arkadiusz | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |
24168 | Witkowska Kinga | Gielniów | |
24257 | Wysocki Jerzy | Toruń | |
24214 | Zając Marta | Lulkowo | |
23842 | Zaradniak Marcin | Marki | |
24120 | Zebrakowski Artur | Trzebownisko | |
23664 | Ziółkowski Józef | Toruń | |
24332 | Zygadło Tomasz | Toruń | |
24283 | Żebrakowska Zuzanna | Trzebownisko | |
23615 | Żulewska Monika | Gdynia |
10KM Św. Mikołajów
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
23862 | Bartoszyński Artur | Toruń | Przelew | |
23987 | Basiński Paweł | Bydgoszcz | Przelew | |
23866 | Biegała Agnieszka | Inowrocław | Przelew | |
23604 | Biegniewska Angelika | Toruń | Przelew | |
24238 | Binaś Krzysztof | Opalenica | Przelew | |
23911 | Borowska Karolina | Brodnica | Przelew | |
24124 | Brzezińska Aleksandra | Toruń | Przelew | |
24057 | Chyrkowski Przemysław | Toruń | Przelew | |
23798 | Czerwiński Krzysztof | Aleksandrów kujawski | Przelew | |
24157 | Dylańska Marta | 64-500 | Przelew | |
23932 | Dzięcielak Sebastian | Wylatowo 7 | Przelew | |
24210 | Dzięcielska Agnieszka | Poznań | Przelew | |
23924 | Flis Grzegorz | Toruń | Przelew | |
23701 | Gac Monika | Gniewkowo | Przelew | |
24118 | Gac Monika | Gniewkowo | Przelew | |
24166 | Gajewski Bartosz | Gniezno | Przelew | |
23935 | Głowacka Emilia | Buczek | Przelew | |
24245 | Golacka-Piotrowska Beata | Warszawa | Przelew | |
24139 | Grzelak Marta | Poznań | Przelew | |
24038 | Gurtowski Marcin | Rypin | Przelew | |
23895 | Gurzyńska Jagoda | Toruń | Przelew | |
24290 | Han-Raniszewska Malwina | Świecie | Przelew | |
24342 | Jedlewski Krzysztof | Lublin | Przelew | |
23750 | Korpal Kinga | Nidzica | Przelew | |
23847 | Krajewski Leszek | Skoczów | Przelew | |
24194 | KWIATKOWSKI RYSZARD | Brodnica | Przelew | |
24162 | Lasek Szymon | Toruń | Przelew | |
23651 | Lisewski Michal | Lysomice | Przelew | |
23652 | Lisewski Michal | Lysomice | Przelew | |
23653 | Lisewski Michal | Lysomice | Przelew | |
23771 | Łodo Dominika | Zabrze | Przelew | |
24185 | MAJEWSKI ŁUKASZ | Toruń | Przelew | |
23838 | Mąka Łukasz | Świecie | Przelew | |
24070 | Michalska Joanna | Swarzędz | Przelew | |
24250 | Mitowska Danuta | Żuromin | Przelew | |
23708 | Morawska Katarzyna | Włocławek | Przelew | |
24197 | Omelin Max | Warszawa | Przelew | |
24149 | Pachciński Tomasz | Poznań | Przelew | |
23720 | Pajak Robert | Warszawa | Przelew | |
24063 | Paluszewska Natalia | Mszanowo | Przelew | |
24187 | Piechocińska Edyta | Biała | Przelew | |
